Objednávky  2013

Číslo obj. Vystavený IČO Názov firmy
01/2012 23.1.2012 31692311 Delta Humenne, s.r.o.
02/2012 5.1.2012 37368681 Farkašová Erika
03/2012 29.3.2012 30627141 Vajs Ján - Drevonax Humenné
04/2012 9.2.2012 17315786 2U s.r.o.
05/2012 19.3.2012 36173975 Syteli, spol. s r.o.
06/2012 13.1.2012 31685293 Fittich OST, s.r.o.
07/2012 21.2.2012 35864800 Dr. SMART & PARTNER, s.r.o.
08/2012 1.3.2012 41578503 Jozef Kozmon - KOLEGA
09/2012 2.3.2012 40122549 Svietidla - Ing. J.Povazan
10/2012 7.3.2012 36447170 Humenská televízia, s. r.o.
11/2012 12.3.2012 10681370 Racional - Viliam Harvan
12/2012 5.3.2012 35519258 Folklórny súbor Chemlon
13/2012 19.3.2012 36173975 Syteli, spol. s r.o.
14/2012 21.3.2012 41578503 Jozef Kozmon - KOLEGA
15/2012 28.3.2012 36458708 Drevop s r.o. Dlhé nad Cirochou
16/2012 28.3.2012 34295895 Staviva Jozef Harvan
17/2012 28.3.2012 31633200 PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné
18/2012 28.3.2012 34571736 Pluta Jan - prevadzka
19/2012 28.3.2012 36499544 Dumiro, s.r.o.
20/2012 10.4.2012 41087321 Podvihorlatská tlačiareň- Dušan Paško
21/2012 9.3.2012 00689980 REPO, spol. s r.o.
21/2012 17.4.2012 36447170 Humenská televízia, s. r.o.
22/2012 24.4.2012 34810668 GEODET - Ing. Ján Rusinko
23/2012 7.5.2012 36484717 Autolanc, Juraj Lancos
24/2012 7.5.2012 37368681 Farkašová Erika
25/2012 10.5.2012 42231523 Občianske združenie RUSINIJA
26/2012 10.5.2012 37797727 Folklórny súbor Šiňava
27/2012 10.5.2012 36447170 Humenská televízia, s. r.o.
28/2012 10.5.2012 00689980 REPO, spol. s r.o.
29/2012 10.5.2012 36457370 Vihorlat Press, s.r.o.
30/2012 14.5.2012 31945414 Klub šermu Vikomt
31/2012 15.5.2012 46488243 Slavomír Štempák
32/2012 15.5.2012 41581032 MiVa - Michal Vadila
33/2012 16.5.2012 41604580 Rišo - Radoslav Richnavský
34/2012 16.5.2012 45370516 Mgr. Jozef Talarovič
38/2012 28.5.2012 36466166 Agroluk, s.r.o.
39/2012 31.5.2012 00179027 Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin
40/2012 13.6.2012 35462159 AMOS-Valéria Paukejová
41/2012 18.6.2012 10674993 Barláš Dušan
42/2012 2.7.2012 41578503 Jozef Kozmon - KOLEGA
43/2012 23.7.2012 36505455 Lepal Technik, spol. s r.o.
44/2012 26.7.2012 00689980 REPO, spol. s r.o.
45/2012 1.8.2012 14296985 Geos&GM Ján Mašlej
46/2012 8.8.2012 32391374 Agentura WM
47/2012 9.8.2012 36447170 Humenská televízia, s. r.o.
48/2012 10.8.2012 36481611 Ka-lux, s.r.o. Humenné
49/2012 10.8.2012 37007262 Press-Ing. Michal Fečík
50/2012 14.8.2012 34295895 Staviva Jozef Harvan
51/2012 14.8.2012 45922829 JADL servis, s.r.o.
52/2012 15.8.2012 37797727 Folklórny súbor Šiňava
53/2012 15.8.2012 43869815 TORO-Production s.r.o.
54/2012 15.8.2012 44865660 Horňák Marek, výroba keramiky
55/2012 23.8.2012 36447170 Humenská televízia, s. r.o.
56/2012 3.9.2012 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o
57/2012 4.9.2012 34295895 Staviva Jozef Harvan
58/2012 4.9.2012 37876741 Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská ul.
59/2012 4.9.2012 36475467 HALDY - PLUS, spol. s r.o
60/2012 19.9.2012 31633200 PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné
61/2012 20.9.2012 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bratislava
62/2012 25.9.2012 41578503 Jozef Kozmon - KOLEGA
63/2012 25.9.2012 41578503 Jozef Kozmon - KOLEGA
64/2012 5.9.2012 37368681 Farkašová Erika
65/2012 28.9.2012 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o
66/2012 1.10.2012 45947503 Hattech, s.r.o.
67/2012 1.10.2012 36173975 Syteli, spol. s r.o.
68/2012 3.10.2012 36505455 Lepal Technik, spol. s r.o.