Faktúry 2012

Názov firmy Evidenčné číslo faktúry IČO Variabilný symbol Dátum vystavenia Dátum splatnosti Celková suma Text
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/12/0001 602311 212010119 2.1.2012 16.1.2012 387,14 € Servisné práce za 1.Q 2012
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka DFB/12/0002 178071 12012 9.1.2012 24.1.2012 21,00 € Členské v Slov. numizamatickej spoločnosti na rok 2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0003 31396674 112005238 10.1.2012 24.1.2012 1 122,00 € Nákup stravných lístkov
RTVS, s.r.o. DFB/12/0004 36857432 8837781391 17.1.2012 31.1.2012 55,74 € Koncesionársky poplatok na l.Q 2012
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0005 35697270 110855780 15.1.2012 29.1.2012 15,02 € Mobilný internet
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0006 35697270 110855780 15.1.2012 29.1.2012 51,80 € Mobilné hovory
Poradca podnikatela, spol. s r.o. DFB/12/0007 31592503 2128019918 9.1.2012 23.1.2012 21,19 € Odborná literatúra
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0008 36211222 2210030883 4.1.2012 27.1.2012 0,90 € Preplatok za elektrickú energiu
Mesto Humenne DFB/12/0009 323560 1550078242 20.1.2012 31.1.2012 33,20 € Daň za psa na rok 2012
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. DFB/12/0010 35792281 120449 18.1.2012 18.1.2012 6,40 € Predplatné odbornej tlače na rok 2012
Delta Humenne, s.r.o. DFB/12/0011 31692311 212021 24.1.2012 31.1.2012 87,85 € Renovácia tonerových kaziet
Softip, a.s. DFB/12/0012 36785512 22300676 20.1.2012 3.2.2012 87,00 € Správa IS Platy a mzdy
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/12/0013 602311 212010677 23.1.2012 6.2.2012 964,51 € Služba RAP na rok 2012
Farkašová Erika DFB/12/0014 37368681 22012 25.1.2012 8.2.2012 35,00 € Aktualizácia internetovej stránky múzea
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0015 31396674 112014446 1.2.2012 15.2.2012 990,00 € Nákup stravných lístkov
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0015 31396674 112014446 1.2.2012 15.2.2012 11,29 € Poplatok za doručenie stravných lístkov
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0016 36211222 2210030883 24.1.2012 8.2.2012 1 846,00 € Dodávka a distribúcia elektriny
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0017 36211222 2210030883 24.1.2012 8.2.2012 20,00 € Dodávka a distribúcia elektriny - kaštieľ Kamenica nad Cir.
Ajfa + Avis, s.r.o. DFB/12/0018 31602436 20122377 27.1.2012 16.1.2012 49,00 € Predplatné odbornej tlače na rok 2012
Poradca, s.r.o. DFB/12/0019 36371271 99740403 21.1.2012 16.1.2012 57,60 € Predplatné odbornej tlače Verejná správa 2012
Katanová Zdenka DFB/12/0020 37369083 2012015 31.1.2012 10.2.2012 39,84 € Technik PO, BOZP za január 2012
Fittich OST, s.r.o. DFB/12/0021 31685293 312030 23.1.2012 9.2.2012 152,64 € Odborná prehliadka a skúška EZS
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0022 35763469 8735091654 3.2.2012 17.2.2012 7,87 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0023 35763469 6735190612 3.2.2012 17.2.2012 81,58 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0024 35763469 735190364 3.2.2012 17.2.2012 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0025 35763469 735190838 3.2.2012 17.2.2012 29,35 € Telefónne hovory
Slovnaft, a.s. DFB/12/0026 31322832 4590190834 3.2.2012 17.2.2012 56,73 € Nákup PHM
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0027 35697270 110855780 16.2.2012 1.3.2012 15,02 € Mobilný internet
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0028 35697270 110855780 16.2.2012 1.3.2012 48,42 € Mobilné hovory
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0029 31728812 1412000364 15.2.2012 29.2.2012 6 281,80 € Tepelná energia za január 2012
Poradca podnikatela, spol. s r.o. DFB/12/0030 31592503 2228001318 15.2.2012 29.2.2012 49,73 € Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonom 2011
Zväz múzeí na Slovensku DFB/12/0031 42013143 562012 1.2.2012 29.2.2012 76,00 € Členský poplatok v Zväze múzeí na Slovensku na r. 2012
Fittich OST, s.r.o. DFB/12/0032 31685293 312058 20.2.2012 29.2.2012 119,52 € Servisné práce na EZS v skanzene
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0033 31396674 112023279 1.3.2012 15.3.2012 1 122,00 € Nákup stravných lístkov
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0033 31396674 112023279 1.3.2012 15.3.2012 12,79 € Poplatok za doručenie stravných lístkov
Marek Maršál DFB/12/0034 63738121 2012143 6.3.2012 6.3.2012 79,00 € Softvér pre tvorbu internetových stránok
Katanová Zdenka DFB/12/0035 37369083 2012033 29.2.2012 13.3.2012 39,84 € Výkon funkcie technika PO, BOZP za február 2012
Jozef Kozmon - KOLEGA DFB/12/0036 41578503 22012 5.3.2012 15.3.2012 33,50 € Tlač pozvánok na Karpatskú kraslicu 2012
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0037 35763469 5736187498 29.2.2012 17.3.2012 30,74 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0038 35763469 1736187320 3.3.2012 17.3.2012 92,27 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0039 35763469 1736187124 29.2.2012 17.3.2012 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0040 35763469 3736088269 29.2.2012 17.3.2012 7,87 € Telefónne hovory
Rusínska obroda na Slovensku, redakcia Info Rusín DFB/12/0041 17151074 102012 8.3.2012 22.3.2012 9,96 € Predplatné odbor.tlače na rok 2012
Technické služby mesta Humenné DFB/12/0042 186155 31007312 13.3.2012 31.3.2012 121,55 € Vývoz smetia
Racional - Viliam Harvan DFB/12/0043 10681370 2012015 12.3.2012 19.3.2012 35,05 € Kontgrola a čistenie komína - vestibul
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0044 31728812 1412000671 14.3.2012 28.3.2012 7 955,00 € Tepelná energia za február 2012
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0045 35697270 110855780 16.3.2012 30.3.2012 15,02 € Mobilný internet
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0046 35697270 110855780 16.3.2012 30.3.2012 42,38 € Mobilné hovory
Regionálne vzdelávacie centrum DFB/12/0047 31954120 922012 16.3.2012 23.3.2012 23,70 € Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti
Slovnaft, a.s. DFB/12/0048 31322832 4590202658 17.3.2012 2.4.2012 61,31 € Nákup PHM
Folklórny súbor Chemlon DFB/12/0049 35519258 62012 22.3.2012 6.4.2012 150,00 € Kultúrny program na otvorí výstavy
Slovenská pošta, a.s. DFB/12/0050 36631124 1202057652 23.3.2012 2.4.2012 69,00 € Predplatné odbornej tlače
PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné DFB/12/0051 31633200 2012490043 29.3.2012 12.4.2012 103,79 € Nákup farieb
Vajs Ján - Drevonax Humenné DFB/12/0052 30627141 12056 29.3.2012 5.4.2012 93,75 € Za dodané rezivo
Staviva Jozef Harvan DFB/12/0053 34295895 20120037 29.3.2012 5.4.2012 42,64 € Cement, omietka
Svietidla - Ing. J.Povazan DFB/12/0054 40122549 212033 28.3.2012 7.4.2012 147,97 € Za žiarovky
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0055 36570460 2115723835 20.3.2012 10.4.2012 102,41 € Vodné
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0055 36570460 2115723835 20.3.2012 10.4.2012 595,94 € Stočné a zrážková voda
Humenská televízia, s. r.o. DFB/12/0056 36447170 2012033 28.3.2012 6.4.2012 10,00 € Oznam vo vysielaní HnTv
Dumiro, s.r.o. DFB/12/0057 36499544 2012027 29.3.2012 9.4.2012 576,43 € Čistiace, dezinfekčné potreby
Jozef Kozmon - KOLEGA DFB/12/0058 41578503 52012 3.4.2012 13.4.2012 110,00 € Orez stromov v EĽaAB
REPO, spol. s r.o. DFB/12/0059 689980 2200533 30.3.2012 13.4.2012 35,32 € Spotrebný nmateriál na inštalovanie výstavy
Syteli, spol. s r.o. DFB/12/0060 36173975 1203068 30.3.2012 20.4.2012 288,00 € Odborná prehliadka a skúška EZS
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0061 31396674 112033757 2.4.2012 16.4.2012 792,00 € Nákup stravných lístkov
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0061 31396674 112033757 2.4.2012 16.4.2012 9,02 € Poplatok za doručenie stravných lístkov
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/12/0062 602311 212040258 2.4.2012 16.4.2012 387,14 € Servisné práce za apríl - jún 2012
Slovenské národné múzeum DFB/12/0063 164721 2012400063 30.3.2012 13.4.2012 10,84 € Časopis Múzeum 2012
Katanová Zdenka DFB/12/0064 37369083 2012140 30.3.2012 14.4.2012 39,84 € Výkon funkcie technika PO a BOZP
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0065 35763469 3737181464 3.4.2012 17.4.2012 84,71 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0066 35763469 973718619 3.4.2012 17.4.2012 29,59 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0067 35763469 4737082232 3.4.2012 17.4.2012 7,87 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0068 35763469 1737181277 3.4.2012 17.4.2012 131,45 € Dátové služby
Podvihorlatská tlačiareň- Dušan Paško DFB/12/0069 41087321 92020 11.4.2012 18.4.2012 66,00 € Tlač a výroba plagátov k výstave J. Kornucia
Vihorlat Press, s.r.o. DFB/12/0070 36457370 12193 11.4.2012 18.4.2012 20,80 € Predplatné odbornej tlače
Juraj Nemčík - Drevovýroba DFB/12/0071 40112659 12005 19.4.2012 26.4.2012 175,85 € Za dodané rezivo
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0072 31728812 420110184 31.3.2012 14.4.2012 -0,08 € Dobropis ku faktúre
Mesto Humenne DFB/12/0073 323560 120042612 30.3.2012 31.10.2012 2 470,13 € Daň z nehnuteľnosti - 1. splátka
Mesto Humenne DFB/12/0073 323560 120042612 30.3.2012 31.10.2012 2 470,13 € Daň z nehnuteľnosti - 2. splátka
Mesto Humenne DFB/12/0073 323560 120042612 30.3.2012 31.10.2012 2 470,13 € Daň z nehnuteľnosti - 3. splátka
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0074 31728812 1412000973 15.4.2012 29.4.2012 4 815,32 € Tepelná enedrgia - marec 2012
Slovnaft, a.s. DFB/12/0075 31322832 4590212328 17.4.2012 2.5.2012 84,01 € Nákup PHM
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0076 35697270 110855780 16.4.2012 30.4.2012 15,02 € Mobilný internet
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0077 35697270 110855780 16.4.2012 30.4.2012 34,57 € Mobilné hovory
RTVS, s.r.o. DFB/12/0078 36857432 8837781391 20.4.2012 30.4.2012 55,74 € Koncesionársky poplatok
Humenská televízia, s. r.o. DFB/12/0079 36447170 2012040 24.4.2012 3.5.2012 10,00 € Oznam vo vysielaní HnTv
AB ART press-Ing. Barta DFB/12/0080 10989781 20120046 23.4.2012 30.4.2012 45,25 € Za predaný tovar
Softip, a.s. DFB/12/0081 36785512 22303275 20.4.2012 4.5.2012 87,00 € Podpora AV na 2. Q 2012
Svietidla - Ing. J.Povazan DFB/12/0082 40122549 212051 23.4.2012 3.5.2012 133,90 € Za žiarovky do knižnice a vestibulu
WebHouse DFB/12/0083 36743852 1219334 30.4.2012 2.5.2012 19,92 € Predlženie domény
Katanová Zdenka DFB/12/0084 37369083 2012164 30.4.2012 14.5.2012 39,84 € Technik PO, BOZP
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0085 36211222 2210030883 23.4.2012 9.5.2012 1 846,00 € Za elektrickú energiu
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0086 36211222 2210030883 23.4.2012 9.5.2012 20,00 € Za elektrickú energiu Kamenica n/Cir.
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0087 31396674 112042708 30.4.2012 14.5.2012 1 320,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0087 31396674 112042708 30.4.2012 14.5.2012 15,05 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Syteli, spol. s r.o. DFB/12/0088 36173975 1203104 30.4.2012 20.4.2012 81,60 € Oprava EZS
Poradca podnikatela, spol. s r.o. DFB/12/0089 31592503 412040607 30.4.2012 17.4.2012 50,00 € Za Zbierku zkonov
Slovnaft, a.s. DFB/12/0090 31322832 4590218884 3.5.2012 17.5.2012 16,04 € Nákup PHM
Slovnaft, a.s. DFB/12/0090 31322832 4590218884 3.5.2012 17.5.2012 64,77 € Nákup PHM
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0091 35763469 9738175806 3.5.2012 17.5.2012 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0092 35763469 1738176016 3.5.2012 17.5.2012 65,74 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0093 35763469 8738176215 3.5.2012 17.5.2012 28,97 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0094 35763469 5738076583 3.5.2012 17.5.2012 7,87 € Hlasové služby
REPO, spol. s r.o. DFB/12/0095 689980 220820 10.5.2012 24.5.2012 456,49 € Za drvič konárov
REPO, spol. s r.o. DFB/12/0096 689980 2200852 15.5.2012 29.5.2012 37,04 € Inštalačný materiál
Farkašová Erika DFB/12/0097 37368681 192012 9.5.2012 23.5.2012 748,00 € Tlač Múzejných novín 2012
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0098 35697270 110855780 16.5.2012 30.5.2012 15,02 € Mobilný internet - poplatok
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0099 35697270 110855780 16.5.2012 30.5.2012 80,54 € Mobilné telefónne hovory
Vihorlat Press, s.r.o. DFB/12/0100 36457370 12268 14.5.2012 24.5.2012 24,00 € Inzerát o konaní MDM 2012
Folklórny súbor Šiňava DFB/12/0101 37797727 12012 20.5.2012 25.5.2012 370,00 € Vystúpenie súboru na MDM 2012
Slavomír Štempák DFB/12/0102 46488243 22012 18.5.2012 25.5.2012 130,00 € Ozvučenie skanzenu na MDM 2012
Občianske združenie RUSINIJA DFB/12/0103 42231523 201202 21.5.2012 21.5.2012 150,00 € Vystúpenie súboru na MDM 2012
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0104 31728812 1412001275 15.5.2012 29.5.2012 2 542,48 € Tepelná energia 04/2012
Klub šermu Vikomt DFB/12/0105 31945414 12012 23.5.2012 8.6.2012 200,00 € Vystúpenie skupiny historického šermu
Slovnaft, a.s. DFB/12/0106 31322832 4590223124 17.5.2012 31.5.2012 15,82 € Nákup PHM
Mgr. Jozef Talarovič DFB/12/0107 45370516 201201 20.5.2012 6.6.2012 200,00 € Predvádzanie zanikajúcich remesiel
Humenská televízia, s. r.o. DFB/12/0108 36447170 2012050 21.5.2012 31.5.2012 20,00 € Oznam vo vysielaní HnTv
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0109 31396674 112052242 1.6.2012 15.6.2012 990,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0109 31396674 112052242 1.6.2012 15.6.2012 11,29 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Katanová Zdenka DFB/12/0110 37369083 2012183 31.5.2012 14.6.2012 39,84 € Technik PO, BOZP
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0111 31396674 112052946 5.6.2012 19.6.2012 1 320,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0111 31396674 112052946 5.6.2012 19.6.2012 15,05 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0112 35697270 110855780 5.6.2012 19.6.2012 1,00 € Za mobilný telefón C5
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0113 35763469 1739168968 3.6.2012 17.6.2012 82,97 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0114 35763469 39069404 3.6.2012 17.6.2012 7,87 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0115 35763469 739169126 3.6.2012 17.6.2012 31,12 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0116 35763469 4739168769 3.6.2012 17.6.2012 110,40 € Dátové služby
GEODET - Ing. Ján Rusinko DFB/12/0117 34810668 2012019 6.6.2012 20.6.2012 350,00 € Geodetické zameranie archeol.výskumu
Slovnaft, a.s. DFB/12/0118 31322832 4590227889 3.6.2012 18.6.2012 119,75 € Nákup PHM
Slovnaft, a.s. DFB/12/0118 31322832 4590227889 3.6.2012 18.6.2012 23,33 € Nákup PHM do kosačky
Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin DFB/12/0119 179027 120864 7.6.2012 17.6.2012 30,76 € Za knihu Východné Slovenslko v letokruhoch
Technické služby mesta Humenné DFB/12/0120 186155 31083512 12.6.2012 30.6.2012 121,55 € Odvoz odpadu za 1.4.-30.6.2012
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0121 31728812 1412001578 12.6.2012 26.6.2012 1 168,20 € Za tepelnú energiu 05/2012
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0122 31728812 1402011184 12.6.2012 26.6.2012 -550,41 € Vy&sporiadanie nákladov za TE
WebHouse DFB/12/0123 36743852 1226010 18.6.2012 18.6.2012 28,66 € Webhostingové služby
CÍGLER SOFTWARE, a.s. DFB/12/0124 36237337 1112203952 18.6.2012 28.6.2012 89,95 € AVG-rozšírenie
Agroluk, s.r.o. DFB/12/0125 36466166 2012073 29.6.2012 29.6.2012 64,00 € Mulčovacie práce v skanzene
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0126 36570460 2116037421 15.6.2012 2.7.2012 -258,52 € Dobropis za vodné a stočné
Slovnaft, a.s. DFB/12/0127 31322832 4590231960 17.6.2012 2.7.2012 112,91 € Nákup PHM
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0128 35697270 110855780 16.6.2012 30.6.2012 15,02 € Mobilný internet - poplatok
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0129 35697270 110855780 16.6.2012 30.6.2012 53,46 € Mobilné telefónne hovory
AMOS-Valéria Paukejová DFB/12/0130 35462159 392012 21.6.2012 5.7.2012 15,00 € Školenie vodiča
MiVa - Michal Vadila DFB/12/0131 41581032 592012 2.7.2012 4.7.2012 82,68 € Oprava PC
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0132 36570460 2116127643 2.7.2012 13.7.2012 113,56 € Vodné
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0132 36570460 2116127643 2.7.2012 13.7.2012 356,13 € Stočné
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/12/0133 602311 212070121 2.7.2012 16.7.2012 387,14 € Servisné práce
Katanová Zdenka DFB/12/0134 37369083 2012205 2.7.2012 14.7.2012 39,84 € Technik PO, BOZP
Slovnaft, a.s. DFB/12/0135 31322832 4590236069 3.7.2012 17.7.2012 63,54 € Nákup PHM
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0136 35763469 9740164180 4.7.2012 18.7.2012 73,80 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0137 35763469 8740063749 4.7.2012 18.7.2012 7,87 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0138 35763469 2740164376 4.7.2012 18.7.2012 29,35 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0139 35763469 3740163905 4.7.2012 18.7.2012 152,50 € Dátové služby
FOTOPRESS, PhDr. Peter Holent DFB/12/0140 10662103 722012 10.7.2012 17.7.2012 115,20 € Predaný propagačný tovar
JUDr. Daniel Fink DFB/12/0141 37944924 392012 9.7.2012 24.7.2012 70,90 € Poskytovanie právnych sliužieb
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. DFB/12/0142 151700 411014587 2.7.2012 31.7.2012 235,26 € Poistenie majetku múzea
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. DFB/12/0142 151700 411014587 2.7.2012 31.7.2012 175,60 € Poistenie majetku múzea
Karas Ladislav, Ing.arch. DFB/12/0143 37870815 62012 16.7.2012 31.7.2012 350,00 € Výkon činnosti v oblasti verej.obstarávania
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0144 35697270 110855780 16.7.2012 30.7.2012 62,23 € Mobilné telefónne hovory
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0145 35697270 110855780 16.7.2012 30.7.2012 15,02 € Mobilný internet - poplatok
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0146 31728812 1412001880 12.7.2012 26.7.2012 1 168,20 € Tepelná energia 06/2012
RTVS, s.r.o. DFB/12/0147 36857432 8837781391 3.7.2012 31.7.2012 55,74 € Koncesionársky poplatok
Slovnaft, a.s. DFB/12/0148 31322832 4590240057 17.7.2012 31.7.2012 138,38 € Nákup PHM
Slovnaft, a.s. DFB/12/0148 31322832 4590240057 17.7.2012 31.7.2012 15,12 € Nákup PHM do kosačky
Barláš Dušan DFB/12/0149 10674993 12178 20.7.2012 3.8.2012 292,04 € Reštaurátorsky materiál
Jozef Kozmon - KOLEGA DFB/12/0150 41578503 122012 19.7.2012 29.7.2012 120,00 € Orezávanie stromov v skanzene
Autolanc, Juraj Lancos DFB/12/0151 36484717 12169 20.7.2012 10.8.2012 59,45 € Pneuservisné služby, nastavenie motora
Softip, a.s. DFB/12/0152 36785512 22305582 20.7.2012 3.8.2012 87,00 € Správa IS - Platy a mzdy
Lepal Technik, spol. s r.o. DFB/12/0153 36505455 20120684 24.7.2012 31.7.2012 165,83 € Pracovné odevy pre aktivač.činnosť
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0154 36211222 2210030883 24.7.2012 8.8.2012 1 846,00 € Elektrická energia 6.-8/2012
Východoslovenská energetika a.s. DFB/12/0155 36211222 2210030883 24.7.2012 8.8.2012 20,00 € Elektrická energia Kamenica n/Cir.
Rišo - Radoslav Richnavský DFB/12/0156 41604580 20120001 25.7.2012 8.8.2012 40,00 € Predvádzanie remesiel
Ing. Eva Kinczerová DFB/12/0157 32172648 1032012 30.7.2012 14.8.2012 988,82 € Za znalecký posudok
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0158 31396674 112071900 31.7.2012 14.8.2012 1 122,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0158 31396674 112071900 31.7.2012 14.8.2012 12,79 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Katanová Zdenka DFB/12/0159 37369083 2012330 31.7.2012 14.8.2012 39,84 € Technik PO, BOZP
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0160 35763469 1741159965 3.8.2012 17.8.2012 29,78 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0161 35763469 2741159672 3.8.2012 17.8.2012 73,28 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0162 35763469 8741059879 3.8.2012 17.8.2012 7,87 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0163 35763469 9741159376 3.8.2012 17.8.2012 131,45 € Dátové služby
Slovnaft, a.s. DFB/12/0164 31322832 4590244090 3.8.2012 17.8.2012 112,86 € Nákup PHM
Staviva Jozef Harvan DFB/12/0165 34295895 20120231 14.8.2012 21.8.2012 263,40 € Údržbársky stavebný materiál
JADL servis, s.r.o. DFB/12/0166 45922829 20120043 15.8.2012 14.9.2012 373,44 € Servisná prehliadka Octávie
Margita Vajsová Polygrafia DFB/12/0167 32391374 1200035 14.8.2012 28.8.2012 207,00 € Informačný panel a tlač pozvánok
Ka-lux, s.r.o. Humenné DFB/12/0168 36481611 2012205 10.8.2012 24.8.2012 54,00 € Čistenie kobercov
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0169 31728812 1412002182 13.8.2012 27.8.2012 1 168,20 € Tepelná energia 07/2012
Press-Ing. Michal Fečík DFB/12/0170 37007262 1208013 13.8.2012 20.8.2012 27,15 € Oznam v novinách
Folklórny súbor Šiňava DFB/12/0171 37797727 52012 19.8.2012 22.8.2012 250,00 € Vystúpenie FS
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0172 35697270 110855780 16.8.2012 30.8.2012 15,02 € Mobilný internet - poplatok
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0173 35697270 110855780 16.8.2012 30.8.2012 118,02 € Mobilné telefónne hovory
Slovnaft, a.s. DFB/12/0174 31322832 4590248125 17.8.2012 31.8.2012 129,76 € Nákup PHM
REPO, spol. s r.o. DFB/12/0175 689980 2201639 24.8.2012 7.9.2012 54,85 € Inštalačný materiál
Bromastav, s.r.o. DFB/12/0176 27796434 212003 20.8.2012 30.8.2012 21 949,50 € Rekonštrukcia drev.kostolíka-materiál
Bromastav, s.r.o. DFB/12/0177 27796434 212004 20.8.2012 30.8.2012 10 629,00 € Oprava strechy na obyt.dome-skanzen
Humenská televízia, s. r.o. DFB/12/0178 36447170 2012081 20.8.2012 30.8.2012 12,00 € Oznam vo vysielaní HnTv
TORO-Production s.r.o. DFB/12/0179 43869815 1200044 22.8.2012 1.9.2012 100,00 € Ozvučenie podujatia
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky DFB/12/0180 31755194 5612105 27.8.2012 10.9.2012 7,30 € Xerox archívnych materiálov
Horňák Marek, výroba keramiky DFB/12/0181 44865660 238201211 23.8.2012 23.9.2012 50,00 € Predvádzanie zanikajúcich remesiel
Vihorlat Press, s.r.o. DFB/12/0182 36457370 12416 17.8.2012 19.9.2012 10,00 € Oznam v novinách
Staviva Jozef Harvan DFB/12/0183 34295895 20120260 4.9.2012 11.9.2012 153,74 € Údržbársky stavebný materiál
HALDY - PLUS, spol. s r.o DFB/12/0184 36475467 20122944 4.9.2012 4.10.2012 40,80 € Inštalačný materiál
Humenská televízia, s. r.o. DFB/12/0185 36447170 2012085 5.9.2012 15.9.2012 12,00 € Oznam vo vysielaní HnTv
Katanová Zdenka DFB/12/0186 37369083 2012348 31.8.2012 14.9.2012 39,84 € Technik PO, BOZP
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0187 31396674 112081190 3.9.2012 17.9.2012 1 188,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/12/0187 31396674 112081190 3.9.2012 17.9.2012 13,55 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor DFB/12/0188 13 2092012 6.9.2012 20.9.2012 3 600,00 € Reštaurátorske práce
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0189 35763469 3742149398 3.9.2012 17.9.2012 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0190 35763469 2742049619 3.9.2012 17.9.2012 7,87 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0191 35763469 5742149585 3.9.2012 17.9.2012 30,79 € Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/12/0192 35763469 8742149740 3.9.2012 17.9.2012 30,53 € Hlasové služby
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská ul. DFB/12/0193 37876741 142012 6.9.2012 25.9.2012 15,00 € Odpad pre služobného psa
Slovnaft, a.s. DFB/12/0194 31322832 4590252113 3.9.2012 17.9.2012 15,92 € Nákup PHM do kosačky
Slovnaft, a.s. DFB/12/0194 31322832 4590252113 3.9.2012 17.9.2012 68,25 € Nákup PHM
Technické služby mesta Humenné DFB/12/0195 186155 31112812 12.9.2012 30.9.2012 121,55 € Vývod odpadu
Humenská energetická spoločnosť DFB/12/0196 31728812 1412002484 13.9.2012 27.9.2012 1 168,20 € Tepelná energia 08/2012
Kooperatíva poisťovňa, a.s. DFB/12/0197 585441 6482956386 27.9.2012 28.9.2012 35,90 € Havarijné poistenie
Kooperatíva poisťovňa, a.s. DFB/12/0197 585441 6482956386 27.9.2012 28.9.2012 12,10 € Havarijné poistenie
Kooperatíva poisťovňa, a.s. DFB/12/0198 585441 6482964132 27.9.2012 28.9.2012 12,10 € Havarijné poistenie
Kooperatíva poisťovňa, a.s. DFB/12/0198 585441 6482964132 27.9.2012 28.9.2012 35,90 € Havarijné poistenie
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0199 35697270 110855780 16.9.2012 30.9.2012 15,02 € Mobilný internet - poplatok
Orange Slovensko, a.s. DFB/12/0200 35697270 110855780 16.9.2012 30.9.2012 92,86 € Mobilné telefónne hovory
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/12/0201 36570460 2116355791 19.9.2012 8.10.2012 112,02 € Vodné
