Faktúry 2013

Názov firmy Evidenčné číslo faktúry IČO Variabilný symbol Dátum Vystavenia Dátum splatnosť Celková suma Text
RTVS, s.r.o. DFB/13/0001 36857432 8837781391 2.1.2013 31.1.2013 55,74 € Koncesionársky poplatok
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0002 31396674 0113000960 3.1.2013 17.1.2013 1 320,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0002 31396674 0113000960 3.1.2013 17.1.2013 15,05 € Poplatok za doručenie
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka DFB/13/0003 00178071 12013 11.1.2013 25.2.2013 21,00 € Členský poplatok
Zoner s.r.o. DFB/13/0004 35770929 201300024 15.1.2013 15.1.2013 59,00 € Program ku fotoarchívu
Iura Edition, spol.s r.o. DFB/13/0005 31348262 8101326813 15.1.2013 1.2.2013 64,66 € Predplatné tlače
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/13/0006 00602311 213010375 15.1.2013 29.1.2013 964,51 € Poskytnuté služby
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0007 35697270 0110855780 16.1.2013 30.1.2013 39,58 € Mobilné teletonne hovory
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0008 35697270 0110855780 16.1.2013 30.1.2013 8,99 € Poplatok za mobil.internet
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0009 36211222 2210030883 17.1.2013 31.1.2013 8,40 € Plomba na merači
Softip, a.s. DFB/13/0010 36785512 23300652 20.1.2013 3.2.2013 87,00 € Údržba APV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0011 36570460 2116785665 23.1.2013 11.2.2013 36,08 € Vodné
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0011 36570460 2116785665 23.1.2013 11.2.2013 143,42 € Stočné a zražková voda
VIKIKA, s.r.o. DFB/13/0012 43839991 2013008 23.1.2013 8.2.2013 56,00 € Predplatné Antik 2013
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/13/0013 00602311 213010868 15.1.2013 11.2.2013 387,14 € Za služby ISPIN
Ajfa + Avis, s.r.o. DFB/13/0014 31602436 20131873 28.1.2013 1.2.2013 49,50 € Predplatné tlače 2013
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0015 36211222 2210030883 25.1.2013 8.2.2013 1 942,00 € Elektrická energia
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0016 36211222 2210030883 25.1.2013 8.2.2013 21,00 € Elektgrická energia depozitár
Mgr. Mária Sopková DFB/13/0017 41011732 20134 31.1.2013 14.2.2013 9,56 € Predklad textu
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0018 31396674 0113015499 1.2.2013 15.2.2013 1 056,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0018 31396674 0113015499 1.2.2013 15.2.2013 12,67 € Poplatok za doručenie
Katanová Zdenka DFB/13/0019 37369083 2013008 31.1.2013 10.2.2013 39,84 € Technik PO, BOZP
JUDr. Michal Šafran - Šafo Security DFB/13/0020 42083010 0016 1.2.2013 15.2.2013 73,20 € Ochrana objektu
Zväz múzeí na Slovensku DFB/13/0021 42013143 582013 21.1.2013 28.2.2013 72,00 € Členský poplatok
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0022 35763469 1747081257 3.2.2013 17.2.2013 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0023 35763469 3746981772 3.2.2013 17.2.2013 7,87 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0024 35763469 0747081485 3.2.2013 17.2.2013 77,80 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0025 35763469 5747081686 3.2.2013 17.2.2013 29,24 € Telefónne hovory
Mestské kultúrne stredisko Humenné DFB/13/0026 00351865 2013017 5.2.2013 15.2.2013 19,92 € Prenájom propagač.skrinky
Vihorlat Press, s.r.o. DFB/13/0027 36457370 13097 23.1.2013 2.2.2013 20,80 € Predplatné tlače 2013
Syteli, spol. s r.o. DFB/13/0028 36173975 1302046 11.2.2013 25.2.2013 55,80 € Oprava EZS
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0029 35697270 0110855780 16.2.2013 2.3.2013 41,77 € Mobilné teletonne hovory
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0029 35697270 0110855780 16.2.2013 2.3.2013 8,99 € Poplatok za mobil.internet
Syteli, spol. s r.o. DFB/13/0030 36173975 1301029 31.1.2013 21.3.2013 105,96 € Oprava EZS
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0031 31728812 1413000367 14.2.2013 28.2.2013 8 409,42 € Tepelná energia
Jaroslav Hvižďak DFB/13/0032 17222524 102013 18.2.2013 27.2.2013 45,00 € Preprava dreva
Slovnaft, a.s. DFB/13/0033 31322832 4590295942 17.2.2013 4.3.2013 54,07 € Nákup PHM
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0034 36570460 2116888599 21.2.2013 11.3.2013 4,72 € Vodné -depozitár
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0034 36570460 2116888599 21.2.2013 11.3.2013 91,35 € Stočné a zražková voda
Poradca podnikatela, spol. s r.o. DFB/13/0035 31592503 5041300164 19.2.2013 5.3.2013 12,06 € Nedoplatok predplatného 2012
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0036 36211222 2210030883 21.2.2013 14.3.2013 20,50 € Náklady na dopravu
Podvihorlatská tlačiareň- Dušan Paško DFB/13/0037 41087321 93017 28.2.2013 7.3.2013 93,12 € Tlač pozvánok a plagátov
Humenská televízia, s. r.o. DFB/13/0038 36447170 2013011 24.2.2013 6.3.2013 20,00 € Zverejnenie oznamu
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0039 31396674 0113024641 1.3.2013 15.3.2013 1 254,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0039 31396674 0113024641 1.3.2013 15.3.2013 15,05 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
Livonec, spol. s r.o. DFB/13/0040 31730671 13050126 27.2.2013 13.3.2013 216,84 € Kontrola hasiacich prístrojov
Rusínska obroda na Slovensku, redakcia Info Rusín DFB/13/0041 17151074 42013 25.2.2013 11.3.2013 9,96 € Predplatné novín
JUDr. Michal Šafran - Šafo Security DFB/13/0042 42083010 0033 1.3.2013 15.3.2013 50,40 € Ochrana objektu
Katanová Zdenka DFB/13/0043 37369083 2013026 28.2.2013 10.3.2013 43,19 € Technik PO, BOZP
Michal Patarák - MP DFB/13/0044 1020709294 2013021 1.3.2013 8.3.2013 216,00 € Porez dreva v skanzene
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0045 35763469 7748063649 3.3.2013 17.3.2013 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0046 35763469 1748063999 3.3.2013 17.3.2013 29,64 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0047 35763469 0747964595 3.3.2013 17.3.2013 7,87 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0048 35763469 7748063845 3.3.2013 17.3.2013 75,90 € Telefónne hovory
Slovnaft, a.s. DFB/13/0049 31322832 4590299868 3.3.2013 18.3.2013 68,49 € Nákup PHM
Folklórna skupina Starinčanka DFB/13/0050 42077699 12013 7.3.2013 21.3.2013 150,00 € Vystúpenie na vernis.výstavy
Technické služby mesta Humenné DFB/13/0051 00186155 31009413 14.3.2013 31.3.2013 121,55 € Vývoz smetia
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0052 31728812 1413000664 12.3.2013 26.3.2013 4 000,00 € Za tepelnú energiu 1.splatka
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0052 31728812 1413000664 12.3.2013 26.3.2013 2 706,14 € Za tepelnú energiu 2.splatka
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0053 35697270 0110855780 16.3.2013 30.3.2013 50,42 € Mobilné telefónne hovory
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0053 35697270 0110855780 16.3.2013 30.3.2013 8,99 € Poplatok za mobilný internet
Humenská televízia, s. r.o. DFB/13/0054 36447170 2013020 14.3.2013 23.3.2013 14,00 € Zverejnenie oznamu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0055 36570460 2116995292 19.3.2013 5.4.2013 109,55 € Vodné
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0055 36570460 2116995292 19.3.2013 5.4.2013 82,68 € Stočné a zražková voda
Slovenské národné múzeum DFB/13/0056 00164721 2013400048 18.3.2013 2.4.2013 11,08 € Predplatné časopisu Múzeum
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0057 36570460 2117083974 22.3.2013 8.4.2013 3,14 € Vodné - depozitár
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0057 36570460 2117083974 22.3.2013 8.4.2013 84,21 € Stočné a zražková voda-depozitár
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0058 36570460 90208156 1.4.2013 11.4.2013 11,60 € Zakreslenie stavu vodovodného potrubia
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0059 31396674 0113032948 1.4.2013 11.4.2012 1 188,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0059 31396674 0113032948 1.4.2013 11.4.2012 14,26 € Poplatok za doručenie strav.lístkov
JUDr. Daniel Fink DFB/13/0060 37944924 362013 2.4.2013 9.4.2013 213,34 € Poskytovanie právnych služieb
PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné DFB/13/0061 31633200 2013490038 1.4.2013 11.4.2013 42,07 € Za farby do skanzenu
Katanová Zdenka DFB/13/0062 37369083 2013128 1.4.2013 10.4.2013 39,84 € Technik PO, BOZP
Katanová Zdenka DFB/13/0062 37369083 2013128 1.4.2013 10.4.2013 31,12 € Informačné tabuľky
Slovnaft, a.s. DFB/13/0063 31322832 4590307509 3.4.2013 17.4.2013 47,18 € Nákup PHM
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0064 35763469 1749043499 3.4.2013 17.4.2013 131,45 € Dátové služby
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0065 35763469 7749043840 3.4.2013 17.4.2013 29,20 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0066 35763469 3749043686 3.4.2013 17.4.2013 74,42 € Telefónne hovory
Slovak Telekom, a.s. DFB/13/0067 35763469 8748944365 3.4.2013 17.4.2013 7,87 € Telefónne hovory
RTVS, s.r.o. DFB/13/0068 36857432 8837781391 5.4.2013 30.4.2013 55,74 € Koncesionársky poplatok
Asseco Solutions, a.s. Bratislava DFB/13/0069 00602311 213040231 9.4.2013 23.4.2013 387,14 € Servisné služby APV
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0070 31728812 1420120181 8.4.2013 22.4.2013 1 063,29 € Tepelná energia - nedoplatok
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0071 31728812 1413000962 11.4.2013 25.4.2013 1 186,71 € Tepelná energia
Humenská energetická spoločnosť DFB/13/0071 31728812 1413000962 11.4.2013 25.4.2013 5 000,00 € Tepelná energia
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0072 35697270 0110855780 16.4.2013 30.4.2013 41,80 € Mobilné telefónne hovory
Orange Slovensko, a.s. DFB/13/0072 35697270 0110855780 16.4.2013 30.4.2013 8,99 € Poplatok za mobilný interneťt
Poradca podnikatela, spol. s r.o. DFB/13/0073 31592503 0413040333 11.4.2013 30.4.2013 50,00 € Prfeddavok za Zbierku zákonov
Jozef Kozmon - KOLEGA DFB/13/0074 41578503 72013 15.4.2013 25.4.2013 85,00 € Tlač fotografií z archeol.výskumu
Mesto Humenne DFB/13/0075 00323021 120042612 4.4.2013 31.10.2013 2 564,67 € Daň z nehnuteľnosti
Mesto Humenne DFB/13/0076 00323021 1550078242 4.4.2013 31.5.2013 34,00 € Daň za psa
Slovnaft, a.s. DFB/13/0077 31322832 4590311996 17.4.2013 2.5.2013 39,78 € Nákup PHM
Softip, a.s. DFB/13/0079 36785512 23302855 22.4.2013 6.5.2013 87,00 € Podpora APV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0080 36570460 2117194926 24.4.2013 13.5.2013 4,72 € Vodné
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. DFB/13/0080 36570460 2117194926 24.4.2013 13.5.2013 100,47 € Stočné a zražková voda-depozitár
WebHouse DFB/13/0081 36743852 1319193 26.4.2013 26.4.2013 17,99 € Webhostingové služby
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0082 36211222 2210030883 23.4.2013 9.5.2013 1 942,00 € Preddavok za EE
Východoslovenská energetika a.s. DFB/13/0083 36211222 2210030883 23.4.2013 9.5.2013 21,00 € Preddavok EE - Kamenica n/Cir.
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0084 31396674 0113044570 2.5.2013 16.5.2013 1 188,00 € Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner, s.r.o DFB/13/0084 31396674 0113044570 2.5.2013 16.5.2013 14,26 € Poplatok za doručenie strav.lístkov